Mô tả sản phẩm

Hoạt động nhanh nhẹn
Khả năng vượt chướng ngại vật{0}}và khả năng cương cứng nhanh chóng giúp tăng tốc mọi nhiệm vụ. Bốn chân chống thủy lực-có thể điều chỉnh độ cao giúp giữ cho sàn luôn thăng bằng trên địa hình không bằng phẳng, đảm bảo hoạt động ổn định ở độ cao.
Độ bền mạnh mẽ
Được chế tạo từ thép mangan, nền tảng mang lại sức mạnh và độ ổn định đặc biệt, đảm bảo hiệu suất an toàn, đáng tin cậy khi thực hiện các công việc có cường độ-cao.


Di chuyển dễ dàng
Được thiết kế để vận chuyển dễ dàng, thiết bị có thể được kéo trực tiếp và nhanh chóng giữa các địa điểm, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí nhân công.
Phạm vi ứng dụng rộng rãi
Lý tưởng cho công việc lắp đặt, bảo trì và leo dốc trên các dịch vụ đô thị, nguồn điện, quảng cáo, thông tin liên lạc, giao thông, bến cảng, v.v.-một chiếc máy có thể đáp ứng vô số thách thức-có phạm vi tiếp cận cao.

thông số kỹ thuật
| Người mẫu | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa. chiều cao làm việc (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Tối đa. chiều cao nền tảng (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tối đa. tải (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bán kính làm việc tối đa (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Kích thước nền tảng (L×W×H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Chiều dài vận chuyển (L×W×H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Khoảng cách Outrigger (dọc × ngang) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Góc quay bàn xoay (liên tục) (độ) | 360 độ | 360 độ | 360 độ | 360 độ | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
| Góc quay trục Góc quay bệ (độ) | 160 độ | 160 độ | 160 độ | 160 độ | 160 độ | 160 độ | 160 độ |
| Lốp xe | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Điều khiển | Điều khiển thủy lực | Điều khiển thủy lực | Điều khiển thủy lực | Điều khiển thủy lực | Điều khiển thủy lực | Điều khiển tỷ lệ điện | Điều khiển tỷ lệ điện |
| Tổng trọng lượng (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước.
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng.
Kế hoạch đóng gói và vận chuyển

Dịch vụ của chúng tôi

Mô tả sản phẩm

sản phẩm liên quan

Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Máy hái anh đào có thể kéo được di động là gì?
Hỏi: Một số ứng dụng của xe kéo anh đào là gì?
Câu hỏi: Việc vận hành máy hái anh đào có thể kéo được dễ dàng như thế nào?
Câu hỏi: Làm cách nào để vận chuyển máy hái anh đào di động?
Chú phổ biến: máy hái anh đào kéo di động, nhà sản xuất máy hái anh đào kéo di động Trung Quốc









